20 czerwca w Gminnym Centrum Informacji najlepsi uczniowie w nauce, w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz za osiągnięcia na niwie sportowej otrzymali z rąk Wójta Gminy nagrody.
Nagrody Wójta Gminy za wyniki w nauce i z egzaminu gimnazjalnego.
Uczniowie, którzy spełnili kryteria regulaminu przyznawania nagród tj. otrzymali na świadectwie ocenę wzorową ze sprawowania, średnią ocen 4.85 oraz 75% pkt z wszystkich etapów egzaminu gimnazjalnego.
Lp | Nazwisko Imię | Szkoła |
1 | Krettek Viktoria | Gimnazjum Grzegorzowice |
2 | Pluta Justyna | Gimnazjum Grzegorzowice |
3 | Depta Judyta | Gimnazjum Grzegorzowice |
4 | Noga Szymon | Gimnazjum Rudnik |
5 | Burdzik Maksymilian | Gimnazjum Rudnik |
6 | Kmoch Robert | Gimnazjum Rudnik |
7 | Fiołka Wojciech | Gimnazjum Rudnik |
8 | Głombik Katarzyna | Gimnazjum Szonowice |
9 | Kremzer Dawid | Gimnazjum Szonowice |
10 | Wilczek Agnieszka | Gimnazjum Szonowice |
11 | Strzeduła Marek | Gimnazjum Szonowice |
12 | Rzytki Julia | Gimnazjum Szonowice |
Za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych
Lp |
Nazwisko Imię | Szkoła | Wyszczególnienia
za osiągnięcia |
m-ce | Opiekun |
1 | Doris Hein | SP Grzegorzowice | Woj. Konkurs j. niemieckiego
kurat. 47/60 |
finalista | Karina Walach |
2 | Dominik Krybus | SP Szonowice | Woj. Konkurs j. niemieckiego
kurat. 39/60 |
finalista | Stefan Affa |
3 | Paulina Nosol | SP Szonowice | Rej. Konkurs wiedzy o krajach niemiecko języcznych | III | Sybilla Lenard Gurgul |
4 | Michaela Paris | ZS-P Brzeźnica | Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Gdy myślę misje” | I | Maria Koloch |
5 | Anna Stochla | ZS-P Brzeźnica | Ogólnopolski Konkurs Plastyczno-Literacki „Gdy myślę misje” | III | Maria Koloch |
6 | Julia Parys | ZS-P Brzeźnica | Woj. Konkurs Wiedzy i Twórczości J. Eichendorffa | III | Aniela Niziołek |
7 | Martyna Kupka | ZS-P Brzeźnica | Woj. Konkurs Piosenki Niemieckiej kat. solista | I. | Aniela Niziołek |
8 | Michaela Paris, Izabela Paris,Marzena Ignacy, Martyna Kupka, Oliwia Kurek, Anna Stochla, Michał Ignacy | ZS-P Brzeźnica | XVII Woj. Konkurs Mistrz Fletu | III | Maria koloch |
9 | Dominik Rybka | SP Rudnik | Wojew. Ogóln. Konkurs Wiedzy Pożarniczej kat. SP | finalist | Mariusz Kaleta |
10 | Patryk Wagner, Jacek Fiołka | SP Rudnik | Woj. Konkurs Piosenki Niemieckiej | III | Aniela Niziołek |
11 | Szymon Kmoch | SP Rudnik | Woj. Konkurs j. niemieckiego „Der Globus” | IX | Edyta Starostka |
12 | Jakub Reichel | SP Grzegorzowice | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma” | Wyróżn. | Beata Smołka |
13 | Joanna Badurczyk | SP Grzegorzowice | Woj. Konkurs j. niemieckiego kl. I-III | II | Karina Walach |
14 | Paulina Gawlik | SP Grzegorzowice | Woj. Konkurs j. niemieckiego kl. I-III | III | Karina Walach |
15 | Natalia Kałus, | SP Grzegorzowice | Woj. Konkurs piosenki niemieckiej | II | Karina Walach |
16 | Dawid Morawin | SP Grzegorzowice Gimn. | Woj. Konkurs piosenki niemieckiej | II | Karina Walach |
17 | Karolina Wiertelorz | SP Grzegorzowice Gimn | Woj. Konkurs Wiedzy o życiu Twórczości J. Eichendorffa | I | Karina Walach |
Za osiągnięcia w zawodach sportowych
Lp | Szkoła | Nazwisko Imię | kl. | Wyszczególnienia
za osiągnięcia |
m-ce | Opiekun |
1 | SP Grzegorzowice | Karol Krybus Dawid Waniek Bzinkowski Dominik Piotr Walach, Łukasz Weiser, Adrian Kałus, Bartosz Rumpel | III
IV |
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Grupa U10
|
Finał woj. | Grażyna Kwiecień |
2 | SP Grzegorzowice | Jakub Jurecki Marcel Depta Jakub Krybus Maksymilian Kszuk Karol Gawlik Tomasz Ficoń Łukasz Waniek Michael Kitel Michał Piechulla | IV
V |
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku Grupa U10, U12
|
III m-c finał rejon | Grażyna Kwiecień |
3 | SP Gim Grzegorzowice | Dawid Morawin, Kamil Bortel, Sławomir Karasek, Robert Parys Kevin Gawlik, Adrian Czajka | II, III gim | Finał Rejonowy w piłce nożnej elimin. do woj. spartakiady igrzysk młodzieży szkolnej | III | Grażyna Kwiecień |
4 | SP Grzegorzowice | Łukasz Waniek | Puchar Województwa Śląskiego młodzików | I | Grzegorz Grzeszczuk | |
5 | SP Grzegorzowice | Dawid Waniek | Puchar Województwa Śląskiego młodzików | III | Grzegorz Grzeszczuk | |
6 | SP Grzegorzowice | Dawid Matusz | Puchar Województwa Śląskiego młodzików | I | Grzegorz Grzeszczuk | |
7 | SP Grzegorzowice | Dorota Pater | Mistrzostwa Woj. Śląskiego młodzików w zapasach, ćwierć finał woj. tenis stołowy | I
III |
Michał Grzeszczuk | |
8 | SP Grzegorzowice | Weronika Czajka | Ćwierć finał woj. tenis stołowy | III | Michał Grzeszczuk | |
9 | SP Grzegorzowice | Leonie Waniek | IV | Puchar Woj. Śląskiego młodzików w zapasach, | III
|
Michał Grzeszczuk |
10 | SP Grzegorzowice | Kamila Krybus | V | Mistrzostwo Polski Mażoretek
(zespół Zara) |
I
|
Karina Walach |
11 | SP Rudnik Gim | Patryk Pisarski, Wojciech Fiołka, Grzegorz Fiołka | Finał Rej. Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie | II | Bożena Walaszek | |
12 | SP Rudnik Gim | Sandra Kowacz, Maria Zawojska, Marta Pisarczyk | Finał Rej. Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie | II | Mariusz Kaleta | |
13 | SP Rudnik | Jakub Hawranek, Szymon Kmoch, Maksymilian Fiolka | Finał Rej. Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie | III | Bożena Walaszek | |
14 | SP Rudnik | Emilia Burdzik, Angelika Piperek, Julia Świątek | Finał Woj. Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie | VI | Mariusz Kaleta | |
15 | SP Rudnik | Jakub Hawranek, Szymon Kmoch, Tomasz Walaszek, Maks. Fiołka, Dawid Fiegel, Jonatan Grygutis, Bartłomiej Kuźniar, Martin Przybyła, Dawid Rudek, Piotr Rutko, Rafał Sukiennik, Rafał Walaszek, | Półfinał Rejonowy Mini Piki Koszykowej | III | Bożena Walaszek | |
16 | SP Rudnik | Dorota Banowska, Emilia Burdzik, Emilia Federowicz, Aleksandra Flejszar, Martyna Gąsior, Monika Herud, Julia Koczy, Emilia Mikołajczyk, Jessika Mrozek, Julia Świątek, Hanna Uriasz, Angelika Piperek | Półfinał Rejonowy Mini Piłki Koszykowej | III | Mariusz Kaleta | |
17 | SP Szonowice | Nicola Larysz, Katarzyna Głombik | Ćwierć Finał Rejonowy w Tenisie Stołowym | II | Łukasz Strzeduła |